Ana sayfa › Long/short sıralaması
15.09.2026 20:34 TSİ itibarıyla 521 parite listeleniyor. Aşağıdaki tablo long tarafı en kalabalık pariteleri gösterir. Yüksek long oranı, pozisyonların çoğunluğunun yukarı yönlü olduğu anlamına gelir.
| # | Coin | Long oranı | Fiyat | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ETH | %76,4 | 2.429,39 | $12.9B |
| 2 | XRP | %72,9 | 1,3954 | $1.9B |
| 3 | DOGE | %69,2 | 0,081790 | $373.7M |
| 4 | SOL | %69 | 99,5800 | $2.0B |
| 5 | BNB | %68,3 | 722,05 | $344.9M |
| 6 | AVAX | %67,6 | 7,4510 | $97.9M |
| 7 | SUI | %67 | 0,706000 | $237.9M |
| 8 | FIL | %64,7 | 0,853700 | $180.9M |
| 9 | ADA | %64,5 | 0,202400 | $168.6M |
| 10 | NEAR | %63,8 | 2,3880 | $237.8M |
| 11 | POWER | %63,7 | 0,183960 | $227.4M |
| 12 | BTC | %63,6 | 76.667,40 | $14.8B |
| 13 | LSK | %62,1 | 0,403980 | $725.9M |
| 14 | UNI | %60,9 | 6,4690 | $319.5M |
| 15 | 1000PEPE | %60,6 | 0,003422 | $198.7M |
| 16 | LINK | %59,8 | 11,2910 | $132.4M |
| 17 | TAO | %57,2 | 225,11 | $116.4M |
| 18 | HYPE | %56,8 | 77,3740 | $609.4M |
| 19 | XLM | %56,6 | 0,191020 | $148.7M |
| 20 | ARB | %56,3 | 0,150320 | $179.3M |
| 21 | BR | %56,2 | 0,265010 | $298.7M |
| 22 | PONS | %55 | 0,677800 | $178.4M |
| 23 | ENA | %54,8 | 0,146030 | $191.5M |
| 24 | WLD | %53,4 | 0,372900 | $107.1M |
| 25 | VTHO | %46,5 | 0,000736 | $98.9M |
| 26 | PUMP | %42,7 | 0,003546 | $100.4M |
| 27 | AKE | %39,9 | 0,026755 | $378.0M |
| 28 | BTW | %39 | 0,701910 | $127.1M |
| 29 | ZEC | %33,3 | 1.131,39 | $1.8B |
| 30 | AIN | %31,5 | 0,194320 | $352.3M |
Long/short oranları Binance, Bybit ve OKX açık API'lerinden alınan vadeli işlem pozisyon dağılımlarının ortalamasıdır. Likidasyon rakamları gerçekleşen tasfiye emirlerinden toplanır, modellenmiş tahmin değildir. Veriler 60 saniyede bir yenilenir. Metodoloji ve sınırlar.
Long/short sıralaması · En çok likidasyon · En yüksek funding · Tüm pariteler