Ana sayfa › En çok likidasyon
15.09.2026 20:34 TSİ itibarıyla 521 parite listeleniyor. Rakamlar modellenmiş tahmin değil, borsada gerçekleşen tasfiye emirlerinin toplamıdır.
| # | Coin | 24s likidasyon | Fiyat | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | - | 76.667,40 | $14.8B |
| 2 | ETH | - | 2.429,39 | $12.9B |
| 3 | SOL | - | 99,5800 | $2.0B |
| 4 | XRP | - | 1,3954 | $1.9B |
| 5 | ZEC | - | 1.131,39 | $1.8B |
| 6 | LSK | - | 0,403980 | $725.9M |
| 7 | HYPE | - | 77,3740 | $609.4M |
| 8 | AKE | - | 0,026755 | $378.0M |
| 9 | DOGE | - | 0,081790 | $373.7M |
| 10 | AIN | - | 0,194320 | $352.3M |
| 11 | BNB | - | 722,05 | $344.9M |
| 12 | UNI | - | 6,4690 | $319.5M |
| 13 | BR | - | 0,265010 | $298.7M |
| 14 | SUI | - | 0,706000 | $237.9M |
| 15 | NEAR | - | 2,3880 | $237.8M |
| 16 | POWER | - | 0,183960 | $227.4M |
| 17 | 1000PEPE | - | 0,003422 | $198.7M |
| 18 | ENA | - | 0,146030 | $191.5M |
| 19 | FIL | - | 0,853700 | $180.9M |
| 20 | ARB | - | 0,150320 | $179.3M |
| 21 | PONS | - | 0,677800 | $178.4M |
| 22 | ADA | - | 0,202400 | $168.6M |
| 23 | XLM | - | 0,191020 | $148.7M |
| 24 | LINK | - | 11,2910 | $132.4M |
| 25 | BTW | - | 0,701910 | $127.1M |
| 26 | TAO | - | 225,11 | $116.4M |
| 27 | WLD | - | 0,372900 | $107.1M |
| 28 | PUMP | - | 0,003546 | $100.4M |
| 29 | VTHO | - | 0,000736 | $98.9M |
| 30 | AVAX | - | 7,4510 | $97.9M |
Long/short oranları Binance, Bybit ve OKX açık API'lerinden alınan vadeli işlem pozisyon dağılımlarının ortalamasıdır. Likidasyon rakamları gerçekleşen tasfiye emirlerinden toplanır, modellenmiş tahmin değildir. Veriler 60 saniyede bir yenilenir. Metodoloji ve sınırlar.
Long/short sıralaması · En çok likidasyon · En yüksek funding · Tüm pariteler