Ana sayfa › En yüksek hacim
15.09.2026 20:34 TSİ itibarıyla 521 parite listeleniyor. Yüksek hacim, oranların daha az sayıda pozisyonla sapmadığı anlamına gelir.
| # | Coin | 24s hacim | Fiyat | 24s Hacim |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $14.8B | 76.667,40 | $14.8B |
| 2 | ETH | $12.9B | 2.429,39 | $12.9B |
| 3 | SOL | $2.0B | 99,5800 | $2.0B |
| 4 | XRP | $1.9B | 1,3954 | $1.9B |
| 5 | ZEC | $1.8B | 1.131,39 | $1.8B |
| 6 | LSK | $725.9M | 0,403980 | $725.9M |
| 7 | HYPE | $609.4M | 77,3740 | $609.4M |
| 8 | AKE | $378.0M | 0,026755 | $378.0M |
| 9 | DOGE | $373.7M | 0,081790 | $373.7M |
| 10 | AIN | $352.3M | 0,194320 | $352.3M |
| 11 | BNB | $344.9M | 722,05 | $344.9M |
| 12 | UNI | $319.5M | 6,4690 | $319.5M |
| 13 | BR | $298.7M | 0,265010 | $298.7M |
| 14 | SUI | $237.9M | 0,706000 | $237.9M |
| 15 | NEAR | $237.8M | 2,3880 | $237.8M |
| 16 | POWER | $227.4M | 0,183960 | $227.4M |
| 17 | 1000PEPE | $198.7M | 0,003422 | $198.7M |
| 18 | ENA | $191.5M | 0,146030 | $191.5M |
| 19 | FIL | $180.9M | 0,853700 | $180.9M |
| 20 | ARB | $179.3M | 0,150320 | $179.3M |
| 21 | PONS | $178.4M | 0,677800 | $178.4M |
| 22 | ADA | $168.6M | 0,202400 | $168.6M |
| 23 | XLM | $148.7M | 0,191020 | $148.7M |
| 24 | LINK | $132.4M | 11,2910 | $132.4M |
| 25 | BTW | $127.1M | 0,701910 | $127.1M |
| 26 | TAO | $116.4M | 225,11 | $116.4M |
| 27 | WLD | $107.1M | 0,372900 | $107.1M |
| 28 | PUMP | $100.4M | 0,003546 | $100.4M |
| 29 | VTHO | $98.9M | 0,000736 | $98.9M |
| 30 | AVAX | $97.9M | 7,4510 | $97.9M |
Long/short oranları Binance, Bybit ve OKX açık API'lerinden alınan vadeli işlem pozisyon dağılımlarının ortalamasıdır. Likidasyon rakamları gerçekleşen tasfiye emirlerinden toplanır, modellenmiş tahmin değildir. Veriler 60 saniyede bir yenilenir. Metodoloji ve sınırlar.
Long/short sıralaması · En çok likidasyon · En yüksek funding · Tüm pariteler